Rank | Team | GP | 3p | 0p | Points | SOW | SOL | G | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
25 | 16 | 7 | 50 | 0 | 1 | 81 | 31 | 16 |
2 | ![]() |
24 | 16 | 6 | 50 | 0 | 0 | 93 | 27 | 37 |
3 | ![]() |
23 | 16 | 5 | 49 | 0 | 0 | 89 | 20 | 39 |
4 | ![]() |
24 | 15 | 7 | 48 | 0 | 1 | 97 | 30 | 45 |
5 | ![]() |
24 | 13 | 7 | 44 | 1 | 1 | 83 | 44 | 12 |
6 | ![]() |
24 | 11 | 7 | 39 | 2 | 0 | 72 | 31 | 18 |
7 | ![]() |
22 | 6 | 13 | 22 | 0 | 2 | 62 | 46 | -34 |
8 | ![]() |
19 | 3 | 12 | 16 | 3 | 1 | 46 | 38 | -18 |
9 | ![]() |
27 | 3 | 22 | 11 | 0 | 0 | 42 | 40 | -60 |
10 | ![]() |
20 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | 39 | 40 | -55 |
Rank | Ranking |
Team | Team(s) for chosen season |
GP | Games played |
3p | 3 poeng: Seier etter ordinær tid |
0p | 0 poeng: Tap etter ordinær tid |
Points | Points |
SOW | Shootout wins |
SOL | Shootout losses |
G | Mål |
GA | Goals against |
+/- | =+/- |
I samarbeid med Nifit